カタログNo.SS-001
オートレベル
厳しい現場環境で磨かれた、優れた操作性の自動レベル
測量から土木、建築まで幅広くカバー
素早く確実に制動する自動補正機構
狭い現場に有利な短い合焦距離
2段階スピードで素早く合焦 (B20)
クランプレス全周微動
優れた防水性能IPX6
主要諸元
| B2o | B30A | ||
| 望遠鏡 | 全長 | 215mm | 214mm |
| 像 | 正像 | ||
| 対物有効径 | 42mm | 36mm | |
| 倍率 | 32x | 28x | |
| 視界(100m先) | 1°20′ (2.3m) | 1°25′ (2.5m) | |
| 分解力 | 3.0" | 3.5" | |
| 最短合焦距離* | 20cm(30cm) | ||
| スタジア乗数 | 100 | ||
| スタジア加数 | 02 | ||
| 2スピード合焦機構 | 有り | 無し | |
| 水平目盛盤 | 直径 | 103mm | 99mm |
| 目盛 | 1° | ||
| 自動補正機構 | 補正範囲 | ±15′ | |
| 1km往復標準偏差 | 0.7mm | 1.5mm | |
| 円形気泡管 | 光学マイクロメーター使用 | 0.5mm | ‒ |
| 感度 | 10’/2mm | ||
| 円形気泡管ミラー | ペンタプリズム | 平面ミラー | |
| 使用温度範囲 | -20 ~+50℃ | ||
| 防水性(JIS C 0920:2003) | IPX6 | ||
| 寸法 | 幅 | 130mm | 122mm |
| 長さ | 215mm | 214mm | |
| 高さ | 140mm | 140mm | |
| 質量 | 1.85kg | 1.5kg | |
| 国土地理院 測量機種登録 | 3級レベル(光学マイクロメーター取付時2級レベル) | - | |
*望遠鏡先端より。( )内:機械中心より。
関連キーワード

ご不明な点は
お気軽にお問い合わせください
カタログに無い商品もお探しします。
私たちスタッフまでお問い合せください。
お探しの商品が見つからないときはお気軽にお問い合わせください
必要な商品が探せない、見つからないときはお電話かお問合せフォームからお問合せください。カタログに無い商品もお探しいたします。
山陰リース ☎0859-27-2221
